A continuación se muestran 3 ejemplos de productos del marketplace, correspondientes a la categoría de ropa, una de las de mayor venta en internet, de acuerdo a estadísticas. Y también una de las que otorgan más puntos.
Vestido
Precio al público: $170MXN
Puntos: 63.75
Vestido
Precio al público: $220MXN
Puntos: 82.5
Blusa Cuadros
Precio al público: $320MXN
Puntos: 120
Precio al público, con IVA incluido y entrega a Domicilio.
Total de Puntos acumulados: 266.25, que de acuerdo al Plan contratado se convierten en pesos:
| Plan | Puntos acumulados | Valor del Punto (MXN) | Tu comisión (MXN) |
|---|---|---|---|
| COM | 266.25 | $0.25 | $66.56 |
| 1 mes | 266.25 | $0.50 | $133.13 |
| 3 meses | 266.25 | $0.63 | $167.74 |
| 6 meses | 266.25 | $0.75 | $199.69 |
| 9 meses | 266.25 | $0.83 | $220.99 |
| 12 meses | 266.25 | $1.00 | $266.25 |
| VIP | 266.25 | $1.10 | $292.88 |
Próximamente